招生问答About Us
咨询热线
4009610708安徽新华学校学费:每年学费从8000元到29800元不等。一般周一至周五上课一般专业的学费在8000元左右,有各种形式的奖助学金,学校会提供宿舍。如果你对自己的学校有很高的要求,可以多看一看~。不过这个时候,很多人都在纠结着该选哪个专业。下面为大家详细介绍一下安徽新华学校各专业收费标准
类别 | 专业 | 招生对象 | 学费(元/年 | 学制 | |
高技能专业 | 1 | VR+影视动漫设计师 | 初中 | 23200 | 3 |
2 | VR+环境艺术设计师 | 初中 | 19900 | 3 | |
3 | 全媒体运营师 | 初中 | 19900 | 3 | |
4 | 电子商务工程师 | 初中 | 19900 | 3 | |
5 | 5G物联网应用工程师 | 初中 | 23200 | 3 | |
6 | 电子竞技与新媒体运营 | 初中 | 26800 | 3 | |
7 | VR+动漫游戏设计师 | 中职及高中以上学历 | 23200 | 3 | |
8 | VR+环境艺术创意设计师 | 中职及高中以上学历 | 19900 | 3 | |
9 | 新媒体UI设计师 | 中职及高中以上学历 | 19900 | 3 | |
10 | 互联网营销与智能财会 | 中职及高中以上学历 | 19900 | 3 | |
11 | 云开发软件工程师 | 中职及高中以上学历 | 19900 | 3 | |
12 | 5G网络安全工程师 | 中职及高中以上学历 | 19900 | 3 | |
类别 | 序号 | 专业 | 招生对象 | 学费(元/年) | 学制 |
技工专业 | 1 | 计算机应用与维修(技工) | 初中 | 8000 | 3 |
初中 | 8000 | 5 | |||
2 | 电子商务 (会计+新零售)(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
3 | 无人机应用技术(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
4 | 服装设计与制作(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
5 | 消防工程技术(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
6 | 健康服务与管理(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
7 | 机电一体化技术(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
高中 | 8000 | 3 | |||
8 | 幼儿教育(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
高中 | 8000 | 3 | |||
9 | 护理(技工) | 初中 | 8000 | 3 | |
初中 | 8000 | 5 | |||
10 | 航空服务(技工) | 初中 | 15600 | 3 | |
初中 | 15600 | 5 | |||
11 | 城市轨道交通运输与管理(技工) | 初中 | 12600 | 3 | |
初中 | 12600 | 5 | |||
12 | 智慧双语幼师(联合办学) | 初中 | 12600 | 3 | |
初中 | 12600 | 5 | |||
13 | 旅游服务与管理(技工) | 初中 | 12600 | 3 | |
初中 | 12600 | 5 | |||
14 | 美术设计与制作(技工) | 初中 | 13600 | 3 | |
初中 | 13600 | 5 | |||
高中 | 13600 | 3 | |||
15 | 智能制造技术应用(技工) | 初中 | 13600 | 5 | |
高中 | 13600 | 3 | |||
16 | 计算机程序设计(技工) | 初中 | 13600 | 5 | |
高中 | 13600 | 3 | |||
17 | 计算机动画制作(技工) | 初中 | 13600 | 5 | |
高中 | 13600 | 3 | |||
18 | 烹饪与营养教育 | 初中 | 7800 | 3 | |
初中 | 7800 | 5 | |||
19 | 美容美发与造型 | 初中 | 7800 | 3 | |
初中 | 7800 | 5 | |||
20 | 工业互联网技术应用 | 初中 | 13600 | 5 | |
高中 | 13600 | 3 | |||
21 | 新能源汽车检测与维修 | 初中 | 7800 | 3 | |
初中 | 7800 | 5 | |||
22 | 工业机器人应用与维护 | 初中 | 13600 | 5 | |
高中 | 13600 | 3 | |||
类别 | 序号 | 专业 | 招生对象 | 学费(元/年) | 学制 |
普通高考 | 1 | 普通高考(升学) | 初中 | 8000元/学期 | 3 |
艺体高考 | 2 | 美术学(升学) | 初中 | 13600 | 3 |
3 | 音乐学(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
4 | 传媒(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
5 | 体育(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
6 | 舞蹈表演(升学) | 初中 | 18800 | 3 | |
对口升学 | 7 | 电子商务(升学) | 初中 | 13600 | 3 |
8 | 计算机网络应用(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
9 | 行政管理类(升学) (商务文秘、行政管理、旅游管理) | 初中 | 13600 | 3 | |
10 | 护理(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
11 | 幼儿教育(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
12 | 电子竞技运动服务与管理(升学) | 初中 | 29800 | 3 | |
13 | 新能源汽车检测与维修(升学) | 初中 | 13600 | 3 | |
14 | 烹饪与营养教育(升学) | 初中 | 13600 | 3 |
以上就是安徽新华技工学校各专业学费标准,供各位家长参考。同时建议考生在报考学校之前,一定要对学校的情况进行详细的了解,尽量选择正规学校,根据孩子的特点和兴趣爱好选择适合自己的专业。
文章的最后,小编衷心祝愿所有考生都能如愿以偿地选择自己想要的专业,少一些纠结,多一些从容,顺利开启大学的辉煌之门!
复制添加微信号:4009610708 了解更多学校招生情况
猜你喜欢more
南昌金领2023年春季预报名正式启动啦2022-10-26 21:43:15
南昌金领技工学校招生简章2019-07-05 20:43:27
选择南昌金领学校2019-07-05 20:42:43
南昌金领技工学校学费各专业收费多少2019-07-05 20:42:08
自强不息 厚德载物----南昌金领技工学校践行“在成才的路上成人”的办学理念2019-07-05 20:41:31
南昌金领技工学校游记2019-07-05 20:41:00
三尺讲台倾情奉献 循循善教青春无悔2019-07-05 20:40:24
学校地址:江西省南昌市温圳温福大道8号
网站版权所有:北京朗杰科技有限公司
招生热线:0791 -85662288 李老师
咨询QQ :861506796
扫一扫加QQ
扫一扫加微信